Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Scanning-Bereich: | 0° bis 40° | Betriebstemperatur: | -20 bis 50 Grad Celsius. |
---|---|---|---|
Antennenrotation: | 360 Grad | Stromverbrauch: | weniger als 5 kW |
Datenverarbeitung: | In Echtzeit | Abtastbereich: | Azimut: 0°-360°, Drehkreuz: 0°-40° |
Übertragungskraft: | 160 W | Antennengeschwindigkeit: | Höchstgeschwindigkeit 90 °/s |
Leistung des Senders: | 1-10 Kilowatt | Reichweite: | Bis zu 100 km |
Abstand zum Scannen Azimut: | 360° | Zielradialgeschwindigkeit: | 0.8m/s-40m/s |
Entschließung: | 1 M | Antenntyp: | Parabolische |
Polarisierung: | Doppelpolarisierung | Mindestdetektionsbereich: | 10 m |
Betriebsfrequenzband: | X-Band | Entfernungsauflösung: | 1 bis 10 M |
Antennen-Durchmesser: | 1 bis 5 m | Blinde Reichweite: | 180m |
Scanmodus: | Sektor-Scan | Betriebshöhe: | 0 bis 10 km |
Empfängerempfindlichkeit: | -120 dBm | Breite des Pulsens: | 1 bis 10 μs |
Impulsfrequenzfrequenz: | 100 bis 1000 Hz | ||
Hervorheben: | 3D-Radar-Störsystem,3D-Digitalphasen-Radar,Erweitertes Radar-Störsystem |
Das zweidimensionale Phased Array-Radar LY-Ku-3D-I verwendet ein Phased Array-System mit TWS- (Track While Scan) und TAS- (Track And Scan) -Modi zur Zieldetektion und -verfolgung.TWS erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die Weitflächenüberwachung, während das TAS eine kontinuierliche Nachverfolgung kritischer Ziele mit hoher Datenrate ermöglicht.und Daten an andere
Erweiterte Systemkonstruktion: Software-definierte, rekonfigurierbare Architektur.
Flexibles Scannen: Anpassbare Scanzonen mit hoher Zeit- und Ressourceneffizienz.
Doppelmodi:
Ein-Array-Phase-Scannen + Vollraum-mechanische Scannen.
Vier-Array-Phase-Scannen für eine volle Abdeckung.
Kompakt und zuverlässig: Hohe Integration, geringe Kosten, geringes Gewicht und robuste Leistung.
High-Priority-Verfolgung: Verbesserte Datenrate für kritische Ziele.
Kategorie | Parameter | Einzelheiten |
---|---|---|
Betriebsfrequenz | Ku-Band | |
Erfassungsbereich | Zielkapazität | 200 Ziele |
Maximale Detektionsdistanz | ≥ 5 km (2D-Phase-Scan-Modus, RCS=0,01m2, erweiterbar) | |
Min Detektionsdistanz | ≤ 200 m | |
Abdeckung der Höhe | ≥ 1000 m (für Ziele mit 2m2 RCS) | |
Azimuthbereich | Phasenscan: -45° bis +45°; mechanischer Scan: 0° bis 360° | |
Höhenbereich | -10° bis +50° | |
Genauigkeit der Erkennung | Entfernung (RMS) | ≤ 20 m |
Azimuth (RMS) | ≤ 0,6° | |
Höhe (RMS) | ≤ 0,9° | |
Fähigkeit zur Erkennung | Entfernungslösung | 15 m |
Auflösung im Azimut | ≤ 4° | |
Auflösung der Höhe | ≤ 6° | |
Datenrate | 6 s (TWS-Normalmodus), 2 s (TWS-Modus für kleine Ziele), 0,5 s (TAS-Modus) | |
Wahrscheinlichkeit der Erkennung | 0.8 | |
Falschalarmrate | 10−6 | |
Startzeit der Strecke | ≤ 3 Bilderrahmen | |
Datenverarbeitung | Verzögerung der Bearbeitung | ≤1s (von der Zieldetektion bis zur Datenausgabe) |
Betriebsleistung | Stromversorgung | Wechselstrom (220V±10%, 50Hz±5%) oder tragbarer Generator |
Stromverbrauch | ≤ 650 W | |
MTBF (Zuverlässigkeit) | ≥ 1000 Stunden | |
MTTR (Wartungsfähigkeit) | ≤ 30 Minuten | |
BIT Fehlererkennungsrate | ≥ 95% | |
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Betriebstemperatur | -35°C bis +50°C (Außengeräte) |
Speichertemperatur | -45°C bis +65°C | |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | 98% RH (bei 35°C für Außengeräte) | |
Schutzniveau | IP-Qualifikation für drei Wasserabwehrsysteme (wasserdicht, staubdicht, korrosionsbeständig) | |
Mobilität und Einsatz | Transport und Installation | Kompatibel mit Standardfahrzeugen, modulare Konstruktion für flexible Montage, |
Aufzugs-/Höhenanlage für den Aufbau auf dem Dach |
Ansprechpartner: Bruce Lan
Telefon: 8617318665683