| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T,D/P,Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS/Monat |
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Grundlegende Informationen | |
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Marke | OEM/ODM-Anpassung unterstützt |
| Ursprung | Jiangsu, China |
| MOQ | 1 Stück |
| Farbe | Schwarz (anpassbar) |
| Technische Angaben | |
| Frequenzbereich | GSM/WiFi-Bänder |
| Gewinn | 5 dB |
| VSWR | ≤ 15 |
| Impedanz | 50Ω |
| Polarisierung | Vertikal |
| Typ des Steckers | SMA weiblich (anpassbar) |
| Antennengröße | 157 mm |
| Artikel 1 | Einzelheiten |
|---|---|
| Monatliche Lieferkapazität | 50,000 Einheiten |
| Vorlaufzeit | Muster: 3-5 Tage; Massenbestellungen: Verhandlungsfähig |
| Verpackung | Verpackung aus PE-Taschen/Karton |
| Schifffahrtshafen | Hafen von Shanghai |
✅Hochleistungsdesign
Der 5dBi-Gewinn erhöht die Signaldeckung für die drahtlose Fernkommunikation.
Ein niedriger VSWR (≤1,5) sorgt für eine effiziente Energieübertragung mit minimalem Signalreflexverlust.
✅Industrielle Haltbarkeit
Wasserdichtes und korrosionsbeständiges Design, optimiert für Außenumgebungen.
Kompakte 157 mm Größe für flexible Installation.
✅Anpassungsmöglichkeiten
Anpassbare Steckverbinder (z. B. SMA, N-Type), Farben und Verpackungen.
OEM/ODM-Dienstleistungen für die Kompatibilität mit verschiedenen Kommunikationsgeräten.
✅Weltweiter Dienst
Mehrere Zahlungsarten: TT, Western Union, PayPal, Escrow.
Verpackung nach Ausfuhrnormen (47 cm × 33 cm × 36 cm / 26 cm) mit logistischer Unterstützung durch DDP/DDU.
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T,D/P,Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS/Monat |
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Grundlegende Informationen | |
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Marke | OEM/ODM-Anpassung unterstützt |
| Ursprung | Jiangsu, China |
| MOQ | 1 Stück |
| Farbe | Schwarz (anpassbar) |
| Technische Angaben | |
| Frequenzbereich | GSM/WiFi-Bänder |
| Gewinn | 5 dB |
| VSWR | ≤ 15 |
| Impedanz | 50Ω |
| Polarisierung | Vertikal |
| Typ des Steckers | SMA weiblich (anpassbar) |
| Antennengröße | 157 mm |
| Artikel 1 | Einzelheiten |
|---|---|
| Monatliche Lieferkapazität | 50,000 Einheiten |
| Vorlaufzeit | Muster: 3-5 Tage; Massenbestellungen: Verhandlungsfähig |
| Verpackung | Verpackung aus PE-Taschen/Karton |
| Schifffahrtshafen | Hafen von Shanghai |
✅Hochleistungsdesign
Der 5dBi-Gewinn erhöht die Signaldeckung für die drahtlose Fernkommunikation.
Ein niedriger VSWR (≤1,5) sorgt für eine effiziente Energieübertragung mit minimalem Signalreflexverlust.
✅Industrielle Haltbarkeit
Wasserdichtes und korrosionsbeständiges Design, optimiert für Außenumgebungen.
Kompakte 157 mm Größe für flexible Installation.
✅Anpassungsmöglichkeiten
Anpassbare Steckverbinder (z. B. SMA, N-Type), Farben und Verpackungen.
OEM/ODM-Dienstleistungen für die Kompatibilität mit verschiedenen Kommunikationsgeräten.
✅Weltweiter Dienst
Mehrere Zahlungsarten: TT, Western Union, PayPal, Escrow.
Verpackung nach Ausfuhrnormen (47 cm × 33 cm × 36 cm / 26 cm) mit logistischer Unterstützung durch DDP/DDU.