Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schnittstelle: | RS232/RS485 | Kontrollmethode: | Handbuch/Fernsteuerungs |
---|---|---|---|
Wirksamer Betrugswinkel: | Horizontale: 360 °, vertikale: 0-90 ° | Stromverbrauch: | 50 W |
Gewicht: | 10 kg | Typ: | Elektronische Kriegsausrüstung |
Funktion: | Die Navigationssysteme des Feindes täuschen. | Speichertemperatur: | -20°C bis 60°C |
Hervorheben: | Hochleistungs-UAV-Detektionsradar,Hochleistungs-Drohnenüberwachungsradar,Multi-Trajektor-UAV-Erkennungsradar |
Hochleistungs-UAV-Navigations-Spoofing-Gerät mit mehrspuriger Steuerung und Gruppenverteidigung
Das UAV-Navigations-Spoofing-Gerät simuliert und sendet Navigationssatellitensignale, die identisch mit denen im Orbit sind, wodurch Position, Geschwindigkeit und Zeit-Spoofing von Drohnen ermöglicht werden.
Durch die Integration von Echtzeit-Standort- und Flugbahndaten von Radarsystemen oder anderen Detektionssystemen passt das Gerät die Spoofing-Koordinaten dynamisch an, um Drohnen an bestimmten Standorten zu führen.
Das System besteht aus einer Host-Einheit, einer Stromversorgung und einer Management-Softwareplattform.
Vollspektral, bei jedem Wetter, autonome Drohnen-Verteidigungskapazitäten.
Unterstützt Zwangslandung, Richtungsausstoßung, Flugbahninduktion und Flugverbotszone.
In der Lage, Drohnen-Schwärme zu bekämpfen.
Sende Spoofing-Signale, um Drohnen in kreisförmige, lineare, konstante, variable oder gekrümmte Flugbahnen zu steuern.
Einstellbare Satellitensignalkanalverzögerung zur Optimierung des Spoofing Radius.
Integrierter Satellitenempfänger zur Zeitsynchronisierung mit Satelliten im Orbit.
Funktionen zur Selbstdiagnose und Fehlermeldung
Einstellbare Ausgangsleistung für eine anpassbare Verteidigungsreichweite.
Tabelle 1: Unterstützte Satellitensysteme und Signalfrequenzen
- Nein. Ich weiß nicht. | Satelliten-System | Signal | Mittelfrequenz (MHz) |
---|---|---|---|
1 | GPS | L1 C/A | 1575.42 |
2 | BDS | B1I | 1561.098 |
3 | GLONASS | L1 | 1602 |
4 | - Was ist los? | E1 | 1575.42 |
5 | GPS | L2 | 1227.6 |
6 | BDS | B1C | 1575.42 |
7 | BDS | B2I | 1207.14 |
8 | BDS | B3I | 1268.52 |
9 | GLONASS | L2 | 1246 |
Tabelle 2: Effektives Spoofing-Bereich und Leistungskonfiguration
- Nein. Ich weiß nicht. | Max. Ausgangsleistung | Wirkungsbereich | Stromverbrauch |
---|---|---|---|
1 | 10 mW | ≤ 1 km | 20 W |
2 | 2W | ≤ 3 km | 20 W |
3 | 20 W | ≤ 8 km | 80 Watt (1.5G), 150 Watt (1.2G+1.5G) |
Tabelle 3: Zusätzliche Leistungsindikatoren
- Nein. Ich weiß nicht. | Parameter | Spezifikation |
---|---|---|
1 | Reaktionszeit | < 10 s (innerhalb des effektiven Bereichs) |
2 | Abdeckungswinkel | Horizontale: 360°, vertikale: 0°90° |
3 | Gleichzeitige Ziele | Unbegrenzt |
4 | Dauerbetrieb | ≥ 24 Stunden |
5 | Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
6 | IP-Bewertung | IP65 |
7 | Explosionsschutzniveau | EX n A II C T6 Gc |
8 | Blitzschutz | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen. |
Tabelle 4: Normen für die radioaktive Übereinstimmung
- Nein. Ich weiß nicht. | Parameter | Spezifikation |
---|---|---|
1 | Äquivalente Strahlungsleistung | ≤ 10 mW |
2 | Frequenzverträglichkeit | < ± 2 × 10−6 |
3 | Falsche Emissionen | <-36 dBm (30MHz ∼1 GHz), <-30 dBm (1 GHz ∼18 GHz) |
4 | Frequenzbereich (MHz) | GPS L1:1574.40 ¥1576.44, BDS B1:1559.05 ¢1563.14 |
Stromversorgung: Wechselstrom 220 V
NetzwerkanschlussRJ45
Größe: 411 × 411 × 370 mm (ohne Stativ)
Gewicht: ≤ 15 kg
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Anzahl | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Feste Drohnen-Spoofing-Anlage | 1 | Etikettiert mit Produktbezeichnung & SN |
2 | Stromkabel | 1 | |
3 | Netzwerkkabel | 1 | |
4 | Stativ | 1 | Zusätzlich |
5 | Konformitätsbescheinigung | 1 | |
6 | Garantie-Karte | 1 | |
7 | Fabrikprüfbericht | 1 | |
8 | Verpackungskiste | 1 | Vermerkt mit Produktbezeichnung, KN und Logo |
Ansprechpartner: Bruce Lan
Telefon: 8617318665683