Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Betriebshöhe: | 0 bis 10 km | Scannenmodus: | Puls-Doppler |
---|---|---|---|
Scan-Rate: | bis zu 60 Umdrehungen pro Minute | Entschließung: | 1 M |
Erkennungsbereich: | Bis zu 100 km | Scanning-Bereich: | 0° bis 40° |
Betriebsfrequenzband: | X-Band | Antenntyp: | Parabolische |
Häufigkeit: | S-Band | Blinde Reichweite: | 180m |
Antennengeschwindigkeit: | < 6 s | Datenaktualisierungsrate: | 1-10 Sekunden |
Abtastbereich: | Azimut: 0°-360°, Drehkreuz: 0°-40° | Übertragungskraft: | 320W |
Stromversorgung: | Wechselstrom 220V, 50HZ | Mindestdetektionsbereich: | 10 m |
Entfernungsauflösung: | 1 bis 10 M | Antennen-Durchmesser: | 1 bis 5 m |
Scanmodus: | Sektor-Scan | Antennenrotation: | 360 Grad |
Abstand zum Scannen Azimut: | 360° | Empfängerempfindlichkeit: | -120 dBm |
Breite des Pulsens: | 1 bis 10 μs | Leistung des Senders: | 1-10 Kilowatt |
Impulsfrequenzfrequenz: | 100 bis 1000 Hz | Reichweite: | Bis zu 100 km |
Hervorheben: | Multifunktionelle 3D-Phasenradare,Mehrfunktionsüberwachungsradar,4 km Reichweite 3D-Radar |
Das LY-Ku-3D-V Multifunktions-Phased Array Radar kombiniert2D-Phase-ScannenundAzimut-mechanische MessungFür die umfassende Überwachung unterstützt er zwei Betriebsmodi:Frühwarnung im gesamten Gebietundgezielte Zonenüberwachung, ermöglicht die Zieldetektion (TWS) und die Datenübertragung mit hoher Datenrate (TAS).Es liefert Echtzeit-Zielklassifizierungs- und Orientierungsdaten für integrierte Verteidigungssysteme.
Doppelte Überwachungsmodi: Vollbereichsscanning + fokussierte Zonenverfolgung.
Klassifizierung nach mehreren Zielen: Erkennt und kategorisiert verschiedene Bedrohungen (Menschen, Fahrzeuge, Drohnen).
Anpassbares Scannen: Zeit- und Ressourceneffizienz optimiert.
Leicht und effizient: Niedriger Stromverbrauch (≤200 W), hohe Integration und kompakter Aufbau (≤35 kg).
High-Priority-Verfolgung: Einstellbare TAS-Datenrate (0,5 ̊3 s) für kritische Ziele.
Kategorie | Parameter | Einzelheiten |
---|---|---|
Betriebsfrequenz | Ku-Band | |
Erfassungsbereich | Maximale Detektionsdistanz | - Mensch (RCS=0,5 m2):≥ 5 km(mechanischer Scan)≥ 6 km(phasenweise Scannen) |
- Mittleres Fahrzeug:≥ 10 km | ||
- UAV (RCS = 0,03m2):≥ 3 km(mechanischer Scan)≥ 4 km(phasenweise Scannen) | ||
Min Detektionsdistanz | ≤ 100 m | |
Abdeckung der Höhe | ≥ 500 m | |
Abstand der Scan | Azimuth | Phasenscanning: ±45°; mechanischer Scan: 0°~360° |
Erhebung | 0° 45° | |
Messgenauigkeit | Entfernung (RMS) | ≤ 10 m |
Azimuth (RMS) | ≤ 0,5° | |
Höhe (RMS) | ≤ 1° | |
Datenverfolgungsrate | TWS-Modus | 3s (mechanische/phasige Scan) |
TAS-Modus | Einstellbar (0,5 ̊3 s) | |
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Betriebstemperatur | -40 °C bis +50 °C |
Speichertemperatur | -50°C bis +65°C | |
Stromversorgung | Eingabe | AC 220V±10%, 50Hz±5% (kompatibel mit tragbaren Generatoren) |
Stromverbrauch | ≤ 200 W | |
Gewicht | Gesamtsystem | ≤ 35 kg (einschließlich Antenne, Servo, UPS, Verarbeitungseinheit und Zubehör) |
Vielseitigkeit: Erkennt Boden- und Luftziele mit Präzision.
Energieeffizienz: Ultra-niedriger Stromverbrauch für längere Betriebszeiten.
Schnelle Einsatz: Leichtbau ermöglicht eine schnelle Einrichtung in unterschiedlichen Umgebungen.
Anpassungsfähiges Tracking: Anpassbarer TAS-Modus für die Priorisierung kritischer Bedrohungen.
Militärische und Grenzsicherheit: Personal, Fahrzeuge und Drohnen in Echtzeit überwachen.
Schutz kritischer Infrastrukturen: Sicherung von Kraftwerken, Flughäfen und städtischen Gebieten.
Katastrophenhilfe: Bewegung in komplexem Gelände im Notfall.
Ansprechpartner: Bruce Lan
Telefon: 8617318665683