| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 20 Stück/Monat |
Anti-Drohnen-Überwachungs-Radar 7 km Reichweite für DJI Phantom 4 Erkennung
Das digitale Phased Array Radar LY-Ku-3D-II verwendet eine hybride Architektur, die Phased Array Übertragung und digitalen Mehrstrahlempfang kombiniert.Überwachung in geringer HöheIn komplexen Umgebungen ermöglicht es die 24-Stunden-Erkennung und Nachverfolgung langsamer kleiner Ziele (z. B. Drohnen).Entfernung, Azimut, Höhe und Geschwindigkeitsdaten, Unterstützung der Luftraumüberwachungs- und Sicherheitsoperationen.
Hybride Strahlbildung: Breitstrahlübertragung + digitaler Strahlformempfang.
Kompakt und robust: Leichtgewicht, sehr integriert, kostengünstig und zuverlässig.
Fortgeschrittene Signalverarbeitung: Clutterunterdrückung, adaptive Wellenformen und Bandbreitenoptionen.
Doppelscanning-Modi: Mechanisches Scannen + Servo-Tracking für Zieldetektion, Klassifizierung und Datenübertragung.
Flexibilität der Mission: Konfigurierbar für verschiedene Einsatzszenarien.
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Betriebsfrequenz | Ku-Band | |
| Erfassungsbereich | Kleines Zielmodus | ≥ 7 km (DJI Phantom 4 oder gleichwertiges RCS-Ziel) |
| Min Detektionsdistanz | ≤ 150 m | |
| Abdeckung der Höhe | ≥ 1000 m (für DJI Phantom 4) | |
| Azimuthbereich | 0° bis 360° | |
| Höhenbereich | 0° bis 50° | |
| Genauigkeit der Erkennung | Entfernung (RMS) | ≤ 15 m |
| Azimuth (RMS) | ≤ 0,5° | |
| Höhe (RMS) | ≤ 0,5° | |
| Zielverarbeitung | Kapazität pro Bild | 200 Spuren / 5000 Punkte |
| Signalverarbeitung | Techniken | Digitale Strahlbildung, Pulskompression, MTD, CFAR, Clutter Mapping |
| Datenrate | Fünf Sekunden, 2,5 Sekunden | |
| Betriebsleistung | Stromversorgung | Wechselstrom (220V±10%, 50Hz±5%) oder tragbarer Generator |
| Stromverbrauch | ≤ 650 W | |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Betriebstemperatur | -35°C bis +50°C (Außengeräte) |
| Speichertemperatur | -45°C bis +65°C | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 98% RH (bei 35°C für Außengeräte) | |
| Schutzniveau | IP-Qualifikation für drei Wasserabwehrsysteme (wasserdicht, staubdicht, korrosionsbeständig) | |
| Mobilität und Einsatz | Transport und Installation | Fahrzeugmontierbar, modulare Konstruktion, Aufbau auf dem Dach über Aufzug/Kran |
Präzision: Genauigkeit unter 0,5° für Azimut und Höhe.
Vielseitigkeit: Hybrid-Scan-Modi passen sich dynamischen Bedrohungen an.
Haltbarkeit: Funktioniert bei extremen Temperaturen (-35°C bis +50°C).
Kostenwirksam: Hohe Leistung zu wettbewerbsfähigen Preisen.
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 20 Stück/Monat |
Anti-Drohnen-Überwachungs-Radar 7 km Reichweite für DJI Phantom 4 Erkennung
Das digitale Phased Array Radar LY-Ku-3D-II verwendet eine hybride Architektur, die Phased Array Übertragung und digitalen Mehrstrahlempfang kombiniert.Überwachung in geringer HöheIn komplexen Umgebungen ermöglicht es die 24-Stunden-Erkennung und Nachverfolgung langsamer kleiner Ziele (z. B. Drohnen).Entfernung, Azimut, Höhe und Geschwindigkeitsdaten, Unterstützung der Luftraumüberwachungs- und Sicherheitsoperationen.
Hybride Strahlbildung: Breitstrahlübertragung + digitaler Strahlformempfang.
Kompakt und robust: Leichtgewicht, sehr integriert, kostengünstig und zuverlässig.
Fortgeschrittene Signalverarbeitung: Clutterunterdrückung, adaptive Wellenformen und Bandbreitenoptionen.
Doppelscanning-Modi: Mechanisches Scannen + Servo-Tracking für Zieldetektion, Klassifizierung und Datenübertragung.
Flexibilität der Mission: Konfigurierbar für verschiedene Einsatzszenarien.
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Betriebsfrequenz | Ku-Band | |
| Erfassungsbereich | Kleines Zielmodus | ≥ 7 km (DJI Phantom 4 oder gleichwertiges RCS-Ziel) |
| Min Detektionsdistanz | ≤ 150 m | |
| Abdeckung der Höhe | ≥ 1000 m (für DJI Phantom 4) | |
| Azimuthbereich | 0° bis 360° | |
| Höhenbereich | 0° bis 50° | |
| Genauigkeit der Erkennung | Entfernung (RMS) | ≤ 15 m |
| Azimuth (RMS) | ≤ 0,5° | |
| Höhe (RMS) | ≤ 0,5° | |
| Zielverarbeitung | Kapazität pro Bild | 200 Spuren / 5000 Punkte |
| Signalverarbeitung | Techniken | Digitale Strahlbildung, Pulskompression, MTD, CFAR, Clutter Mapping |
| Datenrate | Fünf Sekunden, 2,5 Sekunden | |
| Betriebsleistung | Stromversorgung | Wechselstrom (220V±10%, 50Hz±5%) oder tragbarer Generator |
| Stromverbrauch | ≤ 650 W | |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Betriebstemperatur | -35°C bis +50°C (Außengeräte) |
| Speichertemperatur | -45°C bis +65°C | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 98% RH (bei 35°C für Außengeräte) | |
| Schutzniveau | IP-Qualifikation für drei Wasserabwehrsysteme (wasserdicht, staubdicht, korrosionsbeständig) | |
| Mobilität und Einsatz | Transport und Installation | Fahrzeugmontierbar, modulare Konstruktion, Aufbau auf dem Dach über Aufzug/Kran |
Präzision: Genauigkeit unter 0,5° für Azimut und Höhe.
Vielseitigkeit: Hybrid-Scan-Modi passen sich dynamischen Bedrohungen an.
Haltbarkeit: Funktioniert bei extremen Temperaturen (-35°C bis +50°C).
Kostenwirksam: Hohe Leistung zu wettbewerbsfähigen Preisen.
![]()