Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Abdeckung der Schlagfläche: | 0° bis 30° | Abtastbereich: | 0.24km-26km |
---|---|---|---|
Datenverarbeitung: | Echtzeit-Signalverarbeitung | Integration: | Kompatibel mit Steuerungssystemen |
Betriebstemperaturbereich: | -40°C bis 55°C | Erkennungsbereich: | Bis zu 400 km |
Leistungsausgabe: | bis 10 Kilowatt | Größe: | ≤ 700*290*450 mm |
Radarwellenband: | X | Umweltschutz: | IP67 |
Zielradialgeschwindigkeit: | 0.8m/s-20m/s | Sende-/Empfangsmodule: | Fester Zustand |
Antennengeschwindigkeit: | ≤ 10 Rpm | Netzwerkverbindung: | Ethernet, Glasfaser |
Betriebsfrequenzband: | X-Band | Mindestdetektionsbereich: | 10 m |
Entfernungsauflösung: | 1 bis 10 M | Scanning-Bereich: | 0° bis 40° |
Antennen-Durchmesser: | 1 bis 5 m | Blinde Reichweite: | 180m |
Scanmodus: | Sektor-Scan | Antennenrotation: | 360 Grad |
Abstand zum Scannen Azimut: | 360° | Betriebshöhe: | 0 bis 10 km |
Empfängerempfindlichkeit: | -120 dBm | Breite des Pulsens: | 1 bis 10 μs |
Leistung des Senders: | 1-10 Kilowatt | Impulsfrequenzfrequenz: | 100 bis 1000 Hz |
Reichweite: | Bis zu 100 km | ||
Hervorheben: | 180° Abdeckung Marineüberwachungsradar,180° Abdeckung durch militärisches Luftüberwachungsradar,Salzdichtes Marineüberwachungsradar |
DieHYH 501-Serie(Modelle: 1C3K/2C3K/3C3K/4C3K) ist ein hochmodernes C-Band-Radarsystem, das für die präzise Überwachung von Küsten- und Binnenwasserstraßen entwickelt wurde.volldigitale Technologie für aktive Phasen-ArraysDas System ermöglicht die Echtzeitverfolgung von Fischereifahrzeugen (Fischereifahrzeuge mit einer Länge von bis zu 5 m) mit Hilfe von Adaptiv-Erkennungsalgorithmen.5.0km ReichweiteKompakter und schnell einsetzbar, ist es ideal für die Verbesserung der Sicherheit auf See, die Abschreckung illegaler Fischerei und die Effizienz der Navigation.
Erweitertes Phased Array System:
Nicht einheitliche Detektion mittels elektrischer Phase-Sweep-Azimuth-Scannen
Digitale Strahlbildung (DBF) und adaptive Doppler-Unordnungsabdrückung
Flexibilität für mehrere Paneele: 90° Abdeckung (einfach) / 180° Abdeckung (zweifältig)
Ultraleichtes Design:
Radar-Panel: ≤4,0kg.
Schnelle Einrichtung durch einen einzigen Bediener (< 30 Minuten)
Hochgeschwindigkeitsverfolgung:
Datenwiederherstellungsrate: ≥ 1 Mal/Sekunde
Geschwindigkeitsdetektion: 0,5 m/s30 m/s (Genauigkeit ± 0,2 m/s)
Widerstandsfähigkeit gegen alle Wetterbedingungen:
Funktioniert bei Regen, Sand, Salznebel und extremen Temperaturen (-40°C bis +55°C)
IP66-Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Korrosion
Verwaltung der Küstenfischereizonen und Überwachung illegaler Aktivitäten
Verkehrssteuerung im Hafen und Vermeidung von Kollisionen
Unterstützung der Binnenschifffahrt
Schutz kritischer Infrastrukturen (Offshore-Plattformen, Brücken)
Parameter | Spezifikation | |
---|---|---|
Betriebssystem | Digitales aktives Phasenarray + Puls-Doppler | |
Frequenzband | C-Band (5 auswählbare Frequenzen) | |
Erfassungsbereich | 100 m (min) 5,0 km (max) | |
Abdeckung durch Azimut | 90° (einfache Platte) / 180° (zweifache Platte) | |
Abdeckung der Höhe | 18° | |
Positionsgenauigkeit | Entfernung: ≤ 10 m | Azimut: ≤1,0° |
Stromverbrauch | ≤ 85 W (einfach) | AC200V-240V-Eingang |
Datenoberfläche | 1x RJ45 (100 Mbps Ethernet, UDP-Protokoll) | |
Zuverlässig | MTBCF: ≥ 20.000h | MTTR: ≤0,5h |
Abmessungen | Radaranlage: 324 × 298 × 86 mm | KontrollboxDer Wert der Verpackung ist nicht überschritten. |
Schnelle Einsatz: Moduläres Design ermöglicht eine schnelle Installation in abgelegenen Küstengebieten.
Kostenwirksam: Der geringe Stromverbrauch (≤ 85 W) reduziert die Betriebskosten.
Haltbarkeit in militärischer Qualität: Gebaut, um korrosive Meeresbedingungen zu widerstehen.
Skalierbare Abdeckung: Kombination von Platten für erweiterte Überwachungszonen (bis zu 180°).
Ansprechpartner: Bruce Lan
Telefon: 8617318665683