Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Antenntyp: | Aktives elektronisch gescannte Array (AESA) | Größe: | ≤ 700*290*450 mm |
---|---|---|---|
Zieldetektion: | Luft, Meer und Land | Technisches System: | DBF |
Reichweite: | Bis zu 100 km | Scanmodus: | Sektor-Scan |
Abdeckung der Höhe: | Bis zu 70 Grad | Radarwellenband: | X |
Leistungsausgabe: | bis 10 Kilowatt | Zielradialgeschwindigkeit: | 0.8m/s-20m/s |
Azimutabdeckung: | 360 Grad | Material: | Aluminium-KUPFER |
Radarsystem: | 2D-Aktivphasen-Array | Übertragungskraft: | 224w |
Antennengeschwindigkeit: | ≤ 10 Rpm | Mindestdetektionsbereich: | 10 m |
Betriebsfrequenzband: | X-Band | Entfernungsauflösung: | 1 bis 10 M |
Scanning-Bereich: | 0° bis 40° | Antennen-Durchmesser: | 1 bis 5 m |
Blinde Reichweite: | 180m | Antennenrotation: | 360 Grad |
Abstand zum Scannen Azimut: | 360° | Betriebshöhe: | 0 bis 10 km |
Empfängerempfindlichkeit: | -120 dBm | Breite des Pulsens: | 1 bis 10 μs |
Leistung des Senders: | 1-10 Kilowatt | Impulsfrequenzfrequenz: | 100 bis 1000 Hz |
Hervorheben: | 3.5km Reichweite Phasen-Radar,3.5 km Reichweite von Drohnenradar,Spitzentechnologie-Radar mit Phasenarray |
DieHYH 226X-1X3K-3Dist einSpitzentechnikX-Band-Radarsystem für die präzise Überwachung des Luftraums in Hochsicherheitsumgebungen.und Warnung vor mikro/kleinen zivilen Drohnen.z.B. DJI Phantom-Drohnen) in kritischen Bereichen wieGefängnisse, Grenzgebiete, Ausstellungen und FlughäfenMit Phasen-Array und Puls-Doppler-Technologie liefert es Echtzeit-Zielkoordinaten, einschließlich Azimut, Entfernung, Höhe, Geschwindigkeit und Flugbahndaten.
Hohe Genauigkeit und Auflösung:
Abstandsgenauigkeit: ≤ 10 m
Azimut/Höhengenauigkeit: ≤1,0°
Mindestdetektionsreichweite: ≤150m. Maximal Reichweite: ≥3.5km (RCS≈0.01m2).
Erweitertes MIMO-System: Multi-Input-Multi-Output-Technologie für verbesserte Nachverfolgungsmöglichkeiten.
360° Abdeckung: Vollzimut-Scan (0° ∼360°) und Höheabdeckung (0° ∼40°).
Schnelle Datenaktualisierungen: ≥ 0,25 Mal/Sekunde Auffrischungsrate für Situationsbewusstsein in Echtzeit.
Zuverlässigkeit bei jedem Wetter: funktioniert nahtlos bei Regen, Staub, Sand, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
Niedriger Stromverbrauch: ≤ 240 W mit einem Standard-AC220V-240V-Eingang.
Sicherheit am Flughafen
Grenzüberwachung
Überwachung von Gefängnissen und Haftanstalten
Schutz kritischer Infrastrukturen (z. B. Kraftwerke, staatliche Einrichtungen)
Sicherheit von Veranstaltungen (Ausstellungen, öffentliche Versammlungen)
Parameter | Einzelheiten | |
---|---|---|
Betriebssystem | Phasen-Array + Puls-Doppler | |
Frequenzband | X-Band | |
Erfassungsbereich | ≥ 3,5 km (DJI Phantom-UAVs) | |
Datenoberfläche | 1x RJ45 (100 Mbps Ethernet, UDP-Protokoll) | |
Stromversorgung | Die Leistung ist in den folgenden Bereichen zu messen: | |
Abmessungen | 500 mm (L) x 410 mm (W) x 205 mm (H) | |
Nettogewicht | ≤ 50 kg | |
Temperaturbereich | Betrieb: -40°C bis +55°C | Aufbewahrung: -45°C bis +65°C |
Umweltbewertung | Regen-, Staub- und Sandfest, feuchtig/schimmel- und salzkorrosionsfest |
Präzisionszielen: Richtig identifiziert UAV-Standort und Bewegung für schnelle Reaktion.
Kompakt und langlebig: Leichtgewicht, robust für den einfachen Einsatz unter rauen Bedingungen.
Nahtlose Integration: Ethernet-ready für die Integration in breitere Sicherheitsnetze.
Ansprechpartner: Bruce Lan
Telefon: 8617318665683