Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Betriebstemperatur: | -40°C bis 60°C | Übertragungskraft: | 256W |
---|---|---|---|
Blinde Reichweite: | 240 m | Abdeckung der Schlagfläche: | 0° bis 30° |
Frequenzbereich: | 2-18 Gigahertz | Technisches System: | DBF |
Scan-Rate: | Bis zu 30 Grad pro Mikrosekunde | Entfernungsauflösung: | Weniger als 1 Meter |
Datenverarbeitung: | In Echtzeit | Material: | Aluminium-KUPFER |
Betriebsfrequenzband: | X-Band | Größe: | ≤ 700*290*450 mm |
Radarwellenband: | X | Antennengeschwindigkeit: | ≤ 10 Rpm |
Zielradialgeschwindigkeit: | 0.8m/s-20m/s | Mindestdetektionsbereich: | 10 m |
Entfernungsauflösung: | 1 bis 10 M | Scanning-Bereich: | 0° bis 40° |
Antennen-Durchmesser: | 1 bis 5 m | Blinde Reichweite: | 180m |
Scanmodus: | Sektor-Scan | Antennenrotation: | 360 Grad |
Abstand zum Scannen Azimut: | 360° | Betriebshöhe: | 0 bis 10 km |
Empfängerempfindlichkeit: | -120 dBm | Breite des Pulsens: | 1 bis 10 μs |
Leistung des Senders: | 1-10 Kilowatt | Impulsfrequenzfrequenz: | 100 bis 1000 Hz |
Reichweite: | Bis zu 100 km | ||
Hervorheben: | 3D-Luftverteidigungsradar,3D-Luftüberwachungsradar,Luftverteidigungsradar |
UnsereX-Band 3D Luftverteidigungssystemmit einer Leistung von mehr als 50 kW2D-Scan-RadarmitVollspektral-UAV-Störungen, der einen umfassenden Schutz vor Luftbedrohungen bietet.Elektronisches Scannen von ±30° Höhe/±15,5° Azimut+360° mechanische Drehung, diese militärische Lösung erkennt stealth Ziele (0,01m2 RCS) in 8 km Entfernung und neutralisiert feindliche Drohnen innerhalb von 2 km in 3 Sekunden.
[Systembetrieb: Radar-Scan des Luftraums während Störung von UAV-Signalen]
✅25 km erweiterte Reichweite- Erkennt konventionelle Flugzeuge (1m2 RCS) auf maximaler Reichweite
✅Clusterverteidigung- Verfolgt mehr als 200 Ziele gleichzeitig mit einer Geschwindigkeit von 0,8 m/s.
✅Das Schlachtfeld ist hart- IP67-Bewertung und Betriebsbereich von -40°C bis +70°C
✅Schnelle Einsatz- 55 kg Radarkopf mit einer mechanischen Scangeschwindigkeit von < 10 Rpm
✅Energieeffizient- 256W Übertragungsleistung reduziert Betriebskosten
- Ich bin nicht hier.Fortgeschrittene Strahllenkung | Ich bin nicht sicher, ob ich das kann.Intelligentes Verfolgen | - Ich bin nicht hier.Zuverlässigkeit im festen Zustand |
---|---|---|
- Hybride elektronische/mechanische Scannen | - Echtzeit-Doppler-Analyse | - GaN-basierte TR-Module |
- Auflösung im Bereich von 15 m | - 20 Meter Positionsgenauigkeit. | - 100.000+ Stunden MTBF |
- Adaptive Algorithmen zur Ablehnung von Unordnung | - Bedrohungsprioritätssortierung | - Modulär ersetzbare Feldgeräte |
- Ich bin nicht hier.Spektrumdominanz | - Ich bin nicht hier.Sofortige Neutralisierung | - Ich bin nicht hier.Ausfallsicherheit |
---|---|---|
- 20 MHz bis 6 GHz Breitband-Abdeckung | - 3s automatische Bedrohungsreaktion | - Selbstsperrmechanismus für Wurmgetriebe |
- 8 programmierbare Fokusbands | - 960W intelligente Stromzuteilung | - Ein militärischer Controller. |
- 3x Richtungen + 1x Omni-Antennen | - GPS/GLONASS-Spoofing-Fähigkeit | - Doppelkühlsystem |
Ermittlung | Scannen | Körperliche |
---|---|---|
- 0,01m2 RCS @ 8km | - ± 15,5° elektronische Azimut | - 686x411x145mm groß |
- Geschwindigkeitsbereich 0,8-100 m/s | - ± 30° elektronische Erhebung | - 55 kg Gewicht |
- 200 gleichzeitige Spuren | - 360° mechanische Drehung | - 24/48V Gleichspannungseingang |
Abdeckung | Präzision | Haltbarkeit |
---|---|---|
- Wirkungsradius 2 km | - Genauigkeit des Lagers ≤ 0,8° | - Umweltschutz IP67 |
- 60+ gleichzeitige Staus | - 3 Sekunden Reaktionszeit | - MIL-STD-810 Vibrationen |
- Spitzenleistung 960W | - 8-Band-Selektive Störung | - Stoßbeständigkeit 50G |
Entdecken von Flugkörpern und Drohnen
Optimierung des Querschnitts des Küstenradars
24/7 Überwachung des Luftraums für vordere Basen
Integriert mit SAM-Systemen
Modus mit geringer Abbruchwahrscheinlichkeit (LPI)
Betrieb in einem überfüllten Spektrum
Schutz von Kernkraftwerken/Stromnetzen
EMP-gehärtetes Design
Fähigkeit | Herkömmliche Systeme | Unser System |
---|---|---|
Erfassungsbereich | 15 km (1m2 RCS) | 25 km (1m2 RCS) |
Stromverbrauch | 500 W + | 256 Watt (Reduzierung um 49%) |
Zielkapazität | 80 Spuren | Mehr als 200 Tracks |
Einsatzzeit | 4-6 Stunden | < 2 Stunden |
Kosten für die Wartung | $12k/Jahr | 6,8 000 Dollar pro Jahr |
Mil-STD-461F (EMC)
IP67 Staub- und wasserdicht
CE/FCC Teil 15 Konformität
RoHS-Richtlinie
Ansprechpartner: Bruce Lan
Telefon: 8617318665683